Рентабельность добычи биткойна по странам
Рентабельность добычи биткойна по странам
Издание International Business Times провело исследование стоимости добычи биткойна в разных странах. Для расчётов было использовано усреднённое значение производительности таких майнеров как Avalon 6, AntMiner S7 и S9.
Данные по ценам за электричество были предоставлены Международным энергетическим агентством, а также местными коммунальными организациями и государственными службами.
Страна | Цена($) | Страна | Цена($) |
---|---|---|---|
Албания | 3894 | Непал | 3569 |
Австралия | 9913 | Нидерланды | 9449 |
Аргентина | 4560 | Новая Зеландия | 7593 |
Бахрейн | 16773 | Никарагуа | 8613 |
Бангладеш | 2379 | Нигерия | 5321 |
Белорусь | 2177 | Норвегия | 7784 |
Бельгия | 13482 | Пакистан | 7131 |
Босния и Гарцеговина | 4084 | Папуа Новая Гвинея | 9913 |
Бразилия | 6741 | Парагвай | 3140 |
Бруней | 4758 | Перу | 4140 |
Болгария | 4362 | Филиппины | 7137 |
Венесуэла | 531 | Польша | 6931 |
Вьетнам | 4717 | Португалия | 10827 |
Великобритания | 8402 | Румыния | 5698 |
Грузия | 3316 | Россия | 4675 |
Германия | 14275 | Сербия | 3133 |
Гибралтар | 5710 | Сингапур | 5936 |
Греция | 9120 | Словакия | 4746 |
Гонг-Конг | 7930 | Словения | 7645 |
Дания | 14275 | США | 4758 |
Египит | 3172 | Тайланд | 4943 |
Исландия | 4746 | Турция | 4984 |
Индия | 3274 | Китай | 3172 |
Индонезия | 4329 | Замбия | 3569 |
Иран | 3217 | Узбекистан | 1788 |
Ирак | 6573 | Украина | 1852 |
Ирландия | 11103 | Шри-Ланка | 11630 |
Израиль | 6080 | ||
Италия | 10370 | ||
Казахстан | 2835 | ||
Кувейт | 1983 | ||
Лаос | 4845 | ||
Латвия | 7122 | ||
Литва | 5155 | ||
Македония | 3914 | ||
Мальта | 6079 | ||
Малайзия | 5147 | ||
Молдова | 4651 | ||
Эстония | 5571 |
Предыдущая статья
Следующая статья
Оставить комментарий Отменить ответ
Войти с помощью:
Ваш электронный адрес не будет опубликован.
Комментарий
Email *
Сайт
Найти:
Источник: blockru.com